<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-15の5:02 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://en.fptrendy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FPトレンディ</title>
		<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com]]></link>
		<description><![CDATA[FPトレンディ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 22:49:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://en.fptrendy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/japan-current-account-february-2026-primary-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/japan-current-account-february-2026-primary-income/]]></link>
			<title>2月経常収支3.9兆円黒字、主役は投資収益　貿易・サービスは弱含み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 22:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/economy-watchers-march-2026-middle-east-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/economy-watchers-march-2026-middle-east-risk/]]></link>
			<title>3月の街角景気が急失速──中東情勢が先行き不安を押し広げた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 22:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/ministop-deficit-food-labeling-combo-store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/ministop-deficit-food-labeling-combo-store/]]></link>
			<title>ミニストップ最終赤字56億円　消費期限不正が映したコンボストアの課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 21:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/weekly-economic-events-2026-04-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/weekly-economic-events-2026-04-13/]]></link>
			<title>【2026年4月13日〜4月17日】今週の主な経済イベント｜中国GDP・米PPI・G20・主要企業決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/china-march-exports-slowdown-us-oil-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/china-march-exports-slowdown-us-oil-demand/]]></link>
			<title>中国3月輸出2.5%増に鈍化　対米減と原油高で試される外需</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/mitsubishi-corp-8058-why-stock-fell-apr-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/mitsubishi-corp-8058-why-stock-fell-apr-14/]]></link>
			<title>三菱商事（8058）はなぜ逆行安だったのか――4月14日の株価下落を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/japan-trust-southeast-asia-iseas-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/japan-trust-southeast-asia-iseas-2026/]]></link>
			<title>東南アジアで日本が8年連続信頼度トップ──米中への不信が映す外交的財産</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/trump-pope-iran-conservative-rift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/trump-pope-iran-conservative-rift/]]></link>
			<title>トランプ氏と教皇の対立が映すイラン情勢と保守陣営の温度差</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/china-iran-ceasefire-middle-east-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/china-iran-ceasefire-middle-east-finance/]]></link>
			<title>中国はなぜイラン停戦を後押しするのか――中東融資1兆円超が示す資産防衛の実利</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/goldman-sachs-q1-2026-earnings-ficc-stock-drop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/goldman-sachs-q1-2026-earnings-ficc-stock-drop/]]></link>
			<title>ゴールドマン・サックス好決算でも株価下落──FICC失速が重しになった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/iran-g20-g7-oil-market-shock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/iran-g20-g7-oil-market-shock/]]></link>
			<title>イラン情勢とG20・G7財務相会議——原油高・市場動揺に各国はどう向き合うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/06/weekly-economic-events-2026-04-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/06/weekly-economic-events-2026-04-06/]]></link>
			<title>【2026年4月6日〜4月10日】今週の主な経済イベント｜FOMC議事要旨・PCE・CPI・注目決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/consumer-confidence-japan-march-2026-oil-price-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/consumer-confidence-japan-march-2026-oil-price-risk/]]></link>
			<title>消費者態度指数が2025年5月以来の低水準に、中東情勢による原油高懸念が重荷</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/market-summary-2026-04-10-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/market-summary-2026-04-10-morning/]]></link>
			<title>【4月10日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/iran-hormuz-fertilizer-food-price-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/iran-hormuz-fertilizer-food-price-risk/]]></link>
			<title>イラン停戦後も続く肥料高騰リスク——ホルムズ混乱が食料価格へ波及する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/hormuz-ceasefire-shipping-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/hormuz-ceasefire-shipping-conditions/]]></link>
			<title>停戦してもホルムズ海峡がすぐ正常化しない理由——問われるのは「誰が、どの条件で通れるか」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/us-iran-ceasefire-lebanon-hormuz-ambiguity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/us-iran-ceasefire-lebanon-hormuz-ambiguity/]]></link>
			<title>米・イラン停戦合意の死角——「停戦の外側」で燃え続けるレバノンとホルムズ海峡の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/wto-digital-trade-e-commerce-duty-moratorium-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/09/wto-digital-trade-e-commerce-duty-moratorium-2026/]]></link>
			<title>デジタル貿易の関税禁止へ66メンバーが前進　WTO全体では共通ルール失効</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/us-iran-talks-no-deal-hormuz-ceasefire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/us-iran-talks-no-deal-hormuz-ceasefire/]]></link>
			<title>米イラン協議、合意至らず――核・ホルムズ海峡・停戦の3論点で隔たり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/rourei-kiso-nenkin-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/rourei-kiso-nenkin-guide/]]></link>
			<title>老齢基礎年金とは？ 受給資格期間・年金額・繰上げ繰下げをやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/fp_lifeplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/fp_lifeplan/]]></link>
			<title>ライフプランニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-benefits-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-benefits-guide/]]></link>
			<title>公的年金の給付とは？老齢・障害・遺族年金の種類と受け取り方をやさしく整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-tax-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-tax-guide/]]></link>
			<title>公的年金に税金はかかる？ 保険料控除と年金受取時の課税を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 04:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/pension-claim-payment-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/pension-claim-payment-schedule/]]></link>
			<title>年金はいつからどう受け取る？ 請求手続きと支給スケジュールを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-old-age-disability-survivor-differences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-old-age-disability-survivor-differences/]]></link>
			<title>公的年金でもらえるお金は3種類　老齢年金・障害年金・遺族年金の違いと受給条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-premium-kokumin-kosei-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-premium-kokumin-kosei-difference/]]></link>
			<title>公的年金の保険料はいくら？ 国民年金と厚生年金の負担の違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 23:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/kokumin-nenkin-kousei-nenkin-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/kokumin-nenkin-kousei-nenkin-difference/]]></link>
			<title>国民年金と厚生年金の違いとは？ 2階建ての仕組みをやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 22:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/dai1go-dai2go-dai3go-hihokensha-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/12/dai1go-dai2go-dai3go-hihokensha-difference/]]></link>
			<title>第1号・第2号・第3号被保険者とは？ 自営業・会社員・扶養配偶者の違いを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 22:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/11/china-march-cpi-ppi-oil-cost-push-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/11/china-march-cpi-ppi-oil-cost-push-inflation/]]></link>
			<title>中国3月CPI1.0%上昇・PPI3年半ぶりプラス転換　原油高主導でも需要回復とは言い切れず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/11/uk-mortgage-rates-middle-east-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/11/uk-mortgage-rates-middle-east-japan/]]></link>
			<title>中東情勢で英住宅ローン金利が急騰、日本の家計にも示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/eitc-keidanren-food-tax-cut-system-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/eitc-keidanren-food-tax-cut-system-design/]]></link>
			<title>給付付き税額控除、経団連が2年待たず導入を求める理由　食料品減税との違いから見える制度設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/toto-system-bath-order-suspension-middle-east/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/toto-system-bath-order-suspension-middle-east/]]></link>
			<title>TOTOがシステムバス受注見合わせ　中東情勢が住宅設備に波及した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/us-mail-resumption-japanpost-new-customs-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/us-mail-resumption-japanpost-new-customs-rules/]]></link>
			<title>米国向け郵便は再開したが送り方は元通りではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/mobile-carriers-price-hike-softbank-repricing-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/mobile-carriers-price-hike-softbank-repricing-japan/]]></link>
			<title>携帯大手3社が値上げ転換　ソフトバンク7月改定で始まる通信料金の再価格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/market-summary-2026-04-14-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/14/market-summary-2026-04-14-morning/]]></link>
			<title>【4月14日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/boj-ueda-iran-oil-rate-hike-dilemma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/boj-ueda-iran-oil-rate-hike-dilemma/]]></link>
			<title>日銀植田総裁がイラン情勢を警戒──原油高が利上げ判断を難しくする理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/tokubetsu-shikyu-rourei-kosei-nenkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/tokubetsu-shikyu-rourei-kosei-nenkin/]]></link>
			<title>特別支給の老齢厚生年金とは？ 支給開始年齢の引き上げと仕組みを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/nywavecalender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/nywavecalender/]]></link>
			<title>NYウェーブ戦略 決算カレンダー｜17セクター68銘柄の決算日を自動計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/rourei-kousei-nenkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/rourei-kousei-nenkin/]]></link>
			<title>老齢厚生年金とは？老齢基礎年金との違いと受給要件を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/peru-election-2026-runoff-political-chaos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/peru-election-2026-runoff-political-chaos/]]></link>
			<title>ペルー大統領選、35人乱立で決選投票へ──10年で9人目を選ぶ混迷の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/us-iran-talks-six-red-lines-hormuz-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/us-iran-talks-six-red-lines-hormuz-oil/]]></link>
			<title>米イラン協議決裂で見えた6つの対立点──ホルムズ海峡「全面封鎖」ではない現実と原油高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/hungary-election-2026-tisza-orban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/hungary-election-2026-tisza-orban/]]></link>
			<title>ハンガリー政権交代へ、ティサが3分の2勢力視野</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/us-iran-talks-hormuz-oil-japan-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/us-iran-talks-hormuz-oil-japan-impact/]]></link>
			<title>米イラン協議決裂でホルムズ海峡緊張　原油高が日本に波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/japan-ai-foundation-model-softbank-nec-honda-sony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/japan-ai-foundation-model-softbank-nec-honda-sony/]]></link>
			<title>ソフトバンク・NEC・ホンダ・ソニー、国産AI基盤モデル新会社で連携 フィジカルAI見据え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/food-tax-zero-price-pass-through/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/13/food-tax-zero-price-pass-through/]]></link>
			<title>食料品消費税ゼロで値段は本当に下がるのか　海外事例と価格転嫁率が示す現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/11/market-summary-2026-04-11-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/11/market-summary-2026-04-11-morning/]]></link>
			<title>【4月11日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/iran-japan-agriculture-fuel-fertilizer-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/iran-japan-agriculture-fuel-fertilizer-risk/]]></link>
			<title>イラン情勢はなぜ日本の農業に響くのか──JA全中が警戒する燃料高と肥料不足の二重苦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/jbic-asia-oil-support-hormuz-energy-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/jbic-asia-oil-support-hormuz-energy-security/]]></link>
			<title>JBIC軸のアジア原油支援案　日本が探る地域安定型エネルギー防衛</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/fomc-minutes-oil-inflation-rate-cut-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.fptrendy.com/2026/04/10/fomc-minutes-oil-inflation-rate-cut-outlook/]]></link>
			<title>FOMC議事録で浮上した原油高インフレ懸念　利下げ遠のく米金融政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
